КОЛКУ „ТЕЖАТ“ СКОПСКИТЕ ГРАДОНАЧАЛНИЦИ: Куќи, удели, станови, гаражи, возила.... Што се имаат општинските „татковци“?
Со колкав имот и парични средства располагаат скопските градоначалници? Фактор во две продолженија ќе ги објави табелите за сопственоста на градоначалниците, според анкетните листови што ги приложиле во Државната комисија кога станале градоначалници.
Во првиот дел објавуваме за градоначалникот на Бутел, Дарко Костовски, градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Стојкоски, градоначалникот на Центар, Горан Герасимовски и градоначалникот на Карпош, Стевчо Јакимовски.
Според приложените анкетни листови, Костовски има штедна книшка, куќа која е на родителите и Мерцедес Ц класа од 2007 година.
Градоначалникот Стојкоски пак, потекнува од имотно семејство, ако судиме по приложениот анкетен лист. Има неколку имоти, станови и деловни простори, за кои навел дека се во сопственост на неговите родители. Има возило на негово име од марката Киа Каренс а има и заеднички имот, односно стан.
Герасимовски на своите деца им отворил штедни книшки во банка, а од имот има гаража, стан, автомобил Сеат Леон и акции.
Јакимовски пак, давал многу заеми, бидејќи во анкетниот лист стојат побарувања во по основ на дадени заеми. Од имот, се чини дека нема ништо на негово име. Се што има е на сопругата или на неговите деца.
Дарко Костовски, градоначалник на Општин Бутел| Недвижен имот | Имот на родители | Куќа | 3.000.000,00 денари | 350 м2 Скопје - - | Стекнување со наследство |
| Подвижен имот | Личен имот | Моторни возила | 300.000,00 денари | Мерцедес Ц класа 2007/2019 | Стекнување со договор за купопродажба |
| Банкарски депозити | Личен имот | Денарска штедна книшка | 3.300.000,00 денари | Комерцијална банка - | Стекнување со наследство |
Александар Стојкоски, градоначалник на Општина Ѓорче Петров
| Недвижен имот | Заеднички имот | Стан | 3.075.000 | 40+11+5 м2 Скопје 2023 - | Стекнување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Деловен простор | 20.000.000,00 | 400 м2 Скопје 1999 - | Стекнување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Деловен простор | 3.300.000,00 | 49 м2 Скопје 2016 - | Стекнување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Куќа | 6.000.000,00 | 85 м2 Скопје 2020 - | Стекнување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Плац | 4.200.000,00 | 250 м2 Скопје 1997 - | Стекнување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Стан | 3.200.000,00 | 48 м2 Скопје 2011 - | Стекнување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Стан | 4.000.000,00 | 94 м2 Скопје 1989 - | Стекнување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на родители | Стан | 4.200.000,00 | 72 м2 Скопје 2009 - | Стекнување со договор за купопродажба |
| Подвижен имот | Личен имот | Моторни возила | 300.000,00 | Киа Каренс 2006/2017 | Стекнување со договор за купопродажба |
| Хартии од вредност | Личен имот | Удели | - | 1/2 2021 | - недал податок - |
| Побарувања | Личен имот | Побарување по основ на даден заем | 1.200.000,00 | 2011 | - недал податок - |
| Банкарски депозити | Имот на брачен другар | Денарска платежна картичка | 50.000,00 | Охридска банка тековно | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Личен имот | Денарска платежна картичка | 260.000,00 | НЛБ Тутунска банка тековно | Стекнување на друг начин |
| Долгови | Имот на брачен другар | Кредит | 300.000,00 | 2018 2023 | |
| Долгови | Имот на брачен другар | Кредитна картичка | 120.000,00 | - - | |
| Долгови | Личен имот | Кредит | 2.706.000 | 2022 2037 | |
| Долгови | Личен имот | Кредит | 60.000,00 | - - | |
| Долгови | Личен имот | Кредит | 900.000,00 денари | 2015 7 години | |
| Долгови | Личен имот | Кредитна картичка | 160.000,00 | - - |
Горан Герасимовски, градоначалник на Општина Центар
| Недвижен имот | Личен имот | Гаража | / | 14 м2 Скопје 2014 / | Стекнување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Личен имот | Стан | 5.100.000,00 | 76 м2 Скопје 2014 / | Стекнување со договор за купопродажба |
| Подвижен имот | Личен имот | Моторни возила | 370.000,00 | Сеат Леон 2009/2011 | Стекнување со договор за купопродажба |
| Хартии од вредност | Личен имот | Акции | / | 178 2005 | Стекнување со договор за купопродажба |
| Банкарски депозити | Заеднички имот | Девизна штедна книшка | 30.090 EUR | Комерцијална Банка 2019 | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Заеднички имот | Денарска штедна книшка | 686.492,00 | Комерцијална Банка 2014 | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Имот на брачен другар | Трансакциона сметка | 32.000,00 | Комерцијална Банка 2006 | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Имот на деца | Денарска штедна книшка | 30.000,00 | Комерцијална Банка 2020 | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Имот на деца | Денарска штедна книшка | 30.000,00 | Комерцијална Банка 2020 | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Личен имот | Девизна сметка | 0.47 евра + 0.0 усд | Комерцијална Банка 2017 | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Личен имот | Девизна сметка | 15.000 EUR + 2.000 CHF + 3000 | НЛБ Тутунска Банка 2016 | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Личен имот | Девизна штедна книшка | 15.196,00 | НЛБ Тутунска Банка 2017 | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Личен имот | Трансакциона сметка | 60,00 | Комерцијална Банка 2014 | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Личен имот | Трансакциона сметка | 92.970,00 | НЛБ Тутунска Банка 2006 | Стекнување на друг начин |
Стевчо Јакимовски, градоначалник на Општина Карпош
| Недвижен имот | Имот на брачен другар | Земјиште | 100.000,00 | 80 м2 Скопје 2017 - | Стекнување со договор за купопродажба |
| Недвижен имот | Имот на брачен другар | Куќа | 11.000.000,00 | 320 м2 Скопје 2013 / | Стекнување со договор за градба |
| Подвижен имот | Имот на брачен другар | Моторни возила | 1.480.000,00 | БМВ Р 1250 ГСА -/- | - недал податок - |
| Подвижен имот | Имот на брачен другар | Моторни возила | 600.000,00 | Фолксваген phaeton 2009/2017 | Стекнување со договор за купопродажба |
| Подвижен имот | Имот на деца | Моторни возила | 1.150.000,00 | БМВ х5 2009/2017 | Стекнување со договор за купопродажба |
| Подвижен имот | Имот на деца | Моторни возила | 7.050,00 ЕУР | Јамаха ХТ 7 -/- | Стекнување со договор за купопродажба |
| Хартии од вредност | Имот на брачен другар | Удели | 5.000,00 евра | 90% 2012 | Стекнување на друг начин |
| Хартии од вредност | Личен имот | Удели | 300.000,00 ден | 25% 1999 | Стекнување на друг начин |
| Побарувања | Личен имот | Побарување по основ на даден заем | 105.000,00 | 2014 | - недал податок - |
| Побарувања | Личен имот | Побарување по основ на даден заем | 120.000,00 денари | 2005 | - недал податок - |
| Побарувања | Личен имот | Побарување по основ на даден заем | 180.000,00 | 2014 | - недал податок - |
| Банкарски депозити | Имот на брачен другар | Депозит | 2.000.000,00 | Комерцијална Банка / | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Имот на брачен другар | Трансакциона сметка | 70.000,00 | Комерцијална банка / | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Имот на деца | Штеден влог | 113.960,00 | НЛБ Тутунска Банка / | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Личен имот | Депозит | 600.000,00 | / / | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Личен имот | Трансакциона сметка | 38.030,00 | Стопанска Банка / | Стекнување на друг начин |
| Банкарски депозити | Личен имот | Штеден влог | 80.101,00 | Штедилница Можности / | Стекнување на друг начин |
| Долгови | Имот на брачен другар | Кредит | 920.000,00 | 2022 - | |
| Друг имот | Имот на деца | санка за снег | 150.000,00 | - недал податок - | |
| Друг имот | Имот на родители | Насад малина 5000м 2 | 492.000,00 | Стекнување на друг начин | |
| Друг имот | недал податок | Камп Приколка | 153.750,00 | Стекнување со договор за купопродажба | |
| Друг имот | недал податок | Накит | 300.000,00 | - недал податок - |
ФОТО/Фејсбук
